会社概要企業情報
会社概要PROFILE
会社名 | 関西クリアセンター株式会社 |
---|---|
事業番号 | 078053 |
設立日 | 昭和45年3月30日 |
資本金 | 3,600万円(2023年4月現在) |
役員 | 代表取締役 伊山 権一(平成13 年3 月30 日就任) 専務取締役 伊山 雄太(平成24 年3 月30 日就任) 常務取締役 伊山 正義(令和 3 年4 月 1 日就任) 取締役 伊山 僚 (平成24 年3 月30 日就任) 執行役員 岡山 慶二(令和 3 年4 月 1 日就任) |
本社 | 〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町三丁27 番地17 TEL 072-280-1138 FAX 072-280-1236 |
従業員数 | 51名(2023年4月現在) |
事業内容 | 産業廃棄物の収集運搬、中間処理、土木建設工事、金属リサイクル |
事業の範囲 | 産業廃棄物の中間処理施設 (種類:汚泥・燃え殻・ばいじん・廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず・金属くず・ガラスくず・がれき類・鉱さい・廃蛍光灯) |
所属団体 | 公益社団法人大阪府産業資源循環協会 一般社団法人廃棄物処理施設技術管理協会 協同組合大阪再生資源業界近代化協議会 西防災協会 日本資源再生事業振興協同組合 |
主要取引先(順不同) | コスモ石油株式会社 キオクシア株式会社 AGC株式会社 北越コーポレーション株式会社 SC有機化学株式会社 日本製鉄株式会社 JX金属商事株式会社 管清工業株式会社 ニチアス株式会社 不二製油株式会社 株式会社UACJ ダイハツ工業株式会社 JFEエンジニアリング株式会社 ステラケミファ株式会社 サラヤ株式会社 株式会社アイザック 株式会社田中浚渫工業 大阪府 京都府 兵庫県 陸上自衛隊 海上自衛隊 大阪府警察 コーナン商事株式会社 日本マクドナルド株式会社 大成建設株式会社 株式会社竹中工務店 株式会社IHI 株式会社大林組 |
その他 | 電子マニフェスト対応:JWNET / e-reverse 電子契約対応:e契約 / er-contract 電子請求:楽楽明細 直前3年間の受入量、処分量、残さ処分量:2023年5月30日(PDFファイル) |
沿革HISTORY
昭和40年 | 伊山商店設立 大阪府八尾市にて再生資源業許可【公安委員会】を取得し創業 |
---|---|
昭和47年 | 焼却釜設置(金属回収) |
昭和58年 | 産業廃棄物収集運搬業許可取得 |
平成2年 | 焼却炉入れ替え |
平成7年 | 廃棄物再生事業者登録取得(金属くず)【大阪府】 |
平成9年4月 | 産業廃棄物部門の環境カウンセラーとして環境省に認証登録 関西クリアセンター株式会社に社名変更 |
平成13年8月 | 産業廃棄物処分業許可取得【大阪府】 中間処理(固化) 許可品目:汚泥 活性炭脱臭機20m³x2 基導入 |
平成15年12月 | 産業廃棄物処分業許可能力変更 中間処理(固化) 許可品目:汚泥 固化混合機変更・新スクラバーの増設風量150m³/min |
平成17年4月 | オゾン脱臭機増設 |
平成18年3月 | ISO14001 認証取得 環境設備・機材などのエコ商品販売開始 |
平成19年1月 | スクラバー能力増強 風量150m³/min→ 風量800m³/min×2 基 電子マニフェストシステム加入 蛍光X線分析装置(OURSTEX160Ⅱ)導入 |
平成20年4月 | 島津分光光度計Uvmini-1240 導入 |
平成21年1月 | 大阪府E3 実証事業(エコ燃料実用化地域システム実証事業)参加 |
平成22年1月 | 本社移転 八尾市から堺市へ |
平成22年4月 | 産業廃棄物処分業許可取得(堺市) 中間処理(混練) 許可品目:汚泥・燃え殻・ばいじん 処理能力:1,200m³/ 日 |
平成23年2月 | 産業廃棄物処分業変更許可取得(堺市) 汚泥の中間処理方法の追加 追加内容:中間処理(固化) 許可品目:汚泥 処理能力:320m³/ 日 |
平成24年3月 | 資本金1,000 万円から3,000 万円に増資 役員2 名追加 |
平成25年2月 | 資本金3,000 万円から3,600 万円に増資 |
平成27年 | 優良産廃処理業者制度 認定取得 |
平成30年 | ISO14001:2015版に移行 |
令和2年7月 | 泉州プラント竣工 産業廃棄物処分許可取得【大阪府】中間処理(選別・破砕、破砕)許可品目:燃え殻・汚泥・廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず・金属くず・ガラスくず・鉱さい・がれき類・ばいじん 処理能力:一軸破砕機 101.8m³/日(廃プラスチック類51.4t/日 木くず56.0t/日) 選別 1089.6m³/日 二軸破砕機 155.52m³/日(廃プラスチック類61.5t/日 木くず77.40t/日) ハルドパクト 988.8t/日 |
令和3年11月 | エネルギー分散型蛍光X線分析装置(Rigaku NEX DE)導入 |
令和5年5月 | 蛍光灯破砕機導入 |
アクセスACCESS
-
本社
〒592-8331
大阪府堺市西区築港新町三丁27 番地17
TEL:072-280-1138 FAX:072-280-1236 -
泉州プラント
〒595-0056
大阪府泉大津市夕凪町13 番2
TEL:072-247-1138 FAX:072-280-1236 -
東京営業所
〒144-0051
東京都大田区西蒲田7-9-5
グランイーグルⅡ503 号室
TEL:03-6424-7527 FAX:03-6424-7545 -
関東営業所
〒307-0058
群馬県高崎市九蔵町25-1 WESTIN Ⅰ 10F -
中京営業所
〒490-1445
愛知県海部郡飛島村金岡20 -
岡山営業所
〒701-1224
岡山県岡山市北区長野字鳴谷山517 番7
株式会社環境クリーン内「管理型最終処分場」